leaf_lifespan budburst senescence soilclay% soilsand%
254.0 6.304346 7.913044 20.28985 6.521775
330.0 8.739128 8.173912 13.4058 19.56525
326.0 8.30435 5.56522 7.971025 50.000023
145.0 5.521742 5.043478 0.72465 33.695625
236.0 9.43478 8.782606 1.08695 75.0
123.0 9.608696 9.478258 21.0145 71.739151
296.0 5.260868 4.695652 21.376801 32.608727
307.0 7.869566 7.826086 23.91305 24.999973
206.0 7.52174 7.30435 13.768125 67.391327
126.0 6.478262 5.217394 18.840576 63.043499
239.0 11.0 4.086958 2.89855 54.347847
349.0 5.78261 5.826088 4.71015 23.913076
288.0 6.73913 7.130434 1.8116 64.130402
352.0 6.043478 6.956524 18.11595 11.9565
194.0 7.608698 9.391306 8.333324 60.869553
198.0 7.69565 5.652172 13.043475 36.956551
270.0 10.391306 5.913046 3.260875 21.739124
232.0 8.652176 4.0 9.782599 47.826077
187.0 10.652174 6.52174 6.159425 73.913025
153.0 9.956522 6.608698 18.478251 28.2609
224.0 5.869568 8.869564 10.869576 10.869599
141.0 6.652172 5.999998 7.6087 55.434753
311.0 8.391302 9.04348 3.9855 14.13045
108.0 7.086956 7.739128 19.2029 70.652176
337.0 7.956524 8.086954 11.231874 72.82605
190.0 5.173916 7.391302 9.4203 48.913048
179.0 8.217392 4.434784 5.072475 17.3913
303.0 7.260872 8.956522 22.10145 69.565201
266.0 10.565216 5.73913 23.1884 2.17395
104.0 6.217394 9.565216 14.130425 18.478275
258.0 6.391304 4.78261 2.536225 61.956524
168.0 9.000002 5.391304 3.6232 56.521725
160.0 7.782608 6.086956 19.927525 15.217424
334.0 5.347826 10.0 14.855075 13.043475
277.0 6.56522 9.304348 4.347825 34.7826
322.0 9.521738 9.21739 17.028976 59.782578
341.0 8.913044 5.304346 1.449275 8.69565
115.0 8.826086 9.130432 6.88405 3.26085
217.0 5.086958 4.869568 6.52175 44.565224
360.0 6.826088 4.521742 14.49275 57.6087
273.0 7.347824 7.47826 8.69565 16.304325
209.0 5.608694 6.173914 12.318851 4.347825
130.0 9.347828 5.478262 12.68115 65.217377
285.0 5.95652 5.130436 24.275351 5.4348
157.0 5.0 6.260872 17.3913 38.043449
221.0 10.826084 8.347828 25.0 58.695675
213.0 8.043476 8.695654 24.637676 22.826099
262.0 10.04348 8.43478 9.057975 27.173923
172.0 5.695652 9.652174 5.434775 35.869576
315.0 10.478258 4.173916 15.942025 42.391277
119.0 10.739132 6.434782 5.7971 41.304375
138.0 9.26087 4.347826 19.565224 46.739101
149.0 9.173912 8.608696 0.362325 26.08695
356.0 9.869564 7.217392 7.246375 66.304352
100.0 7.173914 7.565218 11.956525 40.2174
202.0 9.086954 6.869566 10.144925 20.652151
164.0 10.913042 8.26087 11.5942 45.652199
251.0 8.565218 7.652176 15.2174 43.478249
319.0 8.130434 6.782608 21.739124 51.086926
134.0 9.782606 9.739132 23.550724 29.347799
183.0 6.913046 8.000002 2.173925 9.782625
345.0 7.434782 4.260868 10.50725 30.434776
292.0 10.21739 9.913042 0.0 7.608675
300.0 9.695654 6.347824 15.5797 68.478226
175.0 6.999998 7.043476 22.463776 39.130424
228.0 6.130436 8.521738 17.753624 52.173901
243.0 8.47826 4.95652 22.826077 53.260876
281.0 10.304348 6.69565 20.652176 31.521749
111.0 5.434784 4.608694 16.30435 0.0
247.0 10.130432 9.826084 16.666676 1.086975
